宣城市區(qū)8處門(mén)面房一年有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2024-10-30 19:15 來(lái)源:本站 瀏覽:2199次
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競(jìng)得人姓名(名稱(chēng)) |
| (元) | ||||
| 1 | 建委大樓8號(hào)門(mén)面 | 12 | 21600 | 查正紅 |
| 2 | 建委大樓9號(hào)門(mén)面 | 11 | 19800 | 劉世燕 |
| 3 | 建委大樓10號(hào)門(mén)面 | 9 | 16200 | 蔣命輝 |
| 4 | 疊嶂中路59-1號(hào)門(mén)面 | 51 | 30600 | 李軍 |
| 5 | 疊嶂中路59-2號(hào)門(mén)面 | 51 | 30600 | 張鳳翔 |
| 6 | 疊嶂中路59-3號(hào)門(mén)面 | 31 | 18600 | 馬海進(jìn) |
| 7 | 疊嶂中路61號(hào)門(mén)面 | 45 | 27000 | 夏以院 |
| 8 | 疊嶂中路63、65號(hào)門(mén)面 | 90 | 54000 | 林桂華 |
公示期:2024年10月30日至11月1日
宣城市宣州區(qū)公用事業(yè)發(fā)展有限公司
安徽金馬拍賣(mài)有限公司
2024年10月30日

